(H高度,B宽度,t1腹板厚度,t2翼缘厚度) | |||||
类别 | 型号 | H×B(mm) | t1(mm) | t2(mm) | 理论重量 |
HW | 200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 50.5 |
200×204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 72.4 | |
250×255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 85 | |
300×300 | 10 | 15 | 94.5 | ||
300×305 | 15 | 15 | 106 | ||
350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 115 | |
350×350 | 12 | 19 | 137 | ||
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 141 | |
394×398 | 11 | 18 | 147 | ||
400×400 | 13 | 21 | 172 | ||
400×408 | 21 | 21 | 197 | ||
414×405 | 18 | 28 | 233 | ||
428×407 | 20 | 35 | 284 | ||
458×417 | 30 | 50 | 415 | ||
498×342 | 45 | 70 | 605 | ||
HM | 150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 21.4 |
200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 31.2 | |
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 44.1 | |
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 57.3 | |
350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 79.7 | |
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 107 | |
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 124 | |
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 115 | |
488×300 | 11 | 18 | 129 | ||
600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 137 | |
588×300 | 12 | 20 | 151 | ||
594×302 | 14 | 23 | 175 | ||
HN | 100×50 | 100×50 | 5 | 7 | 9.54 |
125×60 | 125×60 | 6 | 8 | 13.3 | |
150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 14.3 | |
175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 18.2 | |
200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 18.5 | |
200×100 | 5.5 | 8 | 21.7 | ||
250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 25.8 | |
250×125 | 6 | 9 | 29.7 | ||
300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 32.6 | |
300×150 | 6.5 | 9 | 37.3 | ||
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 41.8 | |
350×175 | 7 | 11 | 50 | ||
400×150 | 400×150 | 8 | 13 | 55.8 | |
400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 56.7 | |
400×200 | 8 | 13 | 66 | ||
450×150 | 450×150 | 9 | 14 | 65.5 | |
450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 66.7 | |
450×200 | 9 | 14 | 76.5 | ||
500×150 | 500×150 | 10 | 16 | 77.1 | |
500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 79.5 | |
500×200 | 10 | 16 | 89.6 | ||
506×201 | 11 | 19 | 103 | ||
600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 95.1 | |
600×200 | 11 | 17 | 106 | ||
606×201 | 12 | 20 | 120 | ||
700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 166 | |
700×300 | 13 | 24 | 185 | ||
800×300 | 792×300 | 14 | 22 | 191 | |
800×300 | 14 | 26 | 210 | ||
900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 213 | |
900×300 | 16 | 28 | 243 | ||
912×302 | 18 | 34 | 286 |
焊接H型钢规格型号表
焊接H型钢,因采用焊接工艺制造截面为H形得名,分为埋弧焊H型钢,高频焊H型钢。埋弧焊H型钢采用工艺:钢板--自动分条--组立--自动埋弧焊--探伤--翼缘矫正--腹板矫正--端面加工--喷砂除锈--喷漆。全自动埋弧焊消费线自下料、组立、焊接全部由微机控制,保证消费的H型钢尺寸精度,焊缝质量均到达国度规范。
采用GB50205-2001规范。高频焊接H型钢,靠高频电流使金属部分本身凝结焊合,不用焊丝,焊剂。可高速连续消费,产量高,易完成机械化,自动化。相同截面具有优秀的截面性能。
能够随工程恣意加工、设计及组合,并可制造特殊规格,配合特殊工程之实践需求。焊接H型钢规格系经过经济化的设计,其断面力矩、断面系数、耐压力、承荷重,远高于同单位重量之热压延型钢。断面外形相似于大写拉丁字母H的一种经济断面型材,又叫***钢梁、宽缘(边)工字钢或平行翼缘工字钢。焊接H型钢的横断面通常包括腹板和翼缘板两局部,又称为腰部和边部。
H型钢应用普遍,主要用于:各种民用和工业建筑构造;各种大跨度的工业厂房和现代化高层建筑,特别是地震活动频繁地域和高温工作条件下的工业厂房;请求承载才能大、截面稳定性好、跨度大的大型桥梁;重型设备;高速公路;舰船骨架;矿山支护;地基处置和堤坝工程;各种机器构件。